
W 2024 roku w Polsce zarejestrowano 539 800 nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z rokiem 2023.
W Polsce sprzedaż zdecydowanie dominuje japońska marka Toyota, która zajęła pierwsze miejsce przed drugą Škodą i trzecim Volkswagenem. Do TOP 10 trafiły również dwie koreańskie marki – konkretnie Kia i Hyundai, które cieszą się dużą popularnością także w sąsiednich Czechach.
Nie tylko w Polsce rośnie popularność samochodów chińskich marek. Podczas gdy w 2023 roku Chińczycy mieli udział w rynku wynoszący zaledwie 0,04%, w 2024 roku było to już 2% – udział, który prawdopodobnie będzie dalej rosnąć w kolejnych latach.
| Kolejność | Marka | Liczba sztuk | Porównanie z 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota | 99 953 | +10 % |
| 2. | Škoda | 58 460 | +14 % |
| 3. | Volkswagen | 37 867 | +12 % |
| 4. | Kia | 32 763 | -9 % |
| 5. | Hyundai | 30 451 | +13 % |
| 6. | Audi | 28 927 | +11 % |
| 7. | Mercedes-Benz | 28 570 | +34 % |
| 8. | BMW | 26 815 | +15 % |
| 9. | Renault | 20 829 | +14 % |
| 10. | Dacia | 19 340 | +8 % |
| Kolejność | Model | Liczba sztuk | Porównanie z 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Corolla | 27 186 | +1 % |
| 2. | Škoda Octavia | 18 684 | +18 % |
| 3. | Toyota Yaris Cross | 15 460 | +15 % |
| 4. | Toyota CH-R | 14 302 | +35 % |
| 5. | Kia Sportage | 13 901 | +12 % |
| 6. | Toyota Yaris | 13 775 | +2 % |
| 7. | Hyundai Tucson | 12 862 | +20 % |
| 8. | Toyota RAV4 | 10 348 | +24 % |
| 9. | Dacia Duster | 10 162 | +12 % |
| 10. | Volkswagen T-Roc | 9 152 | +22 % |
Planujesz zakup samochodu używanego? Pamiętaj, że wiele z nich może mieć za sobą mniejsze lub większe uszkodzenia, niektóre mają cofnięty licznik kilometrów, a inne mogą być nawet zarejestrowane jako skradzione.
Dlatego tak ważne jest, aby zawsze sprawdzić historię pojazdu, który zamierzasz kupić. Na szczęście można to łatwo zrobić online na stronie Cebia.com – największej bazie danych pojazdów używanych w Europie. Na Cebia.com można sprawdzić następujące informacje (zakres danych zależy od konkretnego pojazdu):